통합 결제 내역
모든 서비스의 결제 내역을 통합 관리합니다
₩5,892,000
총 결제 금액 (2024)
28
완료된 결제 (전체 서비스)
₩177,000
다음 청구 예정 (통합)
₩425,000
연간 절감액
결제 수단
VISA
•••• •••• •••• 4242
카드 소유자
KIM MINJUN
만료일
12/26
청구 정보
결제 이메일
billing@solarcity.kr
결제 주기
서비스별 개별 결제 주기
사업자등록번호
123-45-67890
청구지 주소
서울시 강남구 테헤란로 123
통합 결제 내역
~
| 거래 ID | 서비스 | 내용 | 결제일 | 금액 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-0028 | Base | Pro Plan 구독료 2024년 12월 정기 결제 | 2024-12-15 | ₩99,000 | 완료 | |
| INV-2024-0027 | Newsletter | Newsletter Pro 구독료 2024년 12월 정기 결제 | 2024-12-10 | ₩49,000 | 완료 | |
| INV-2024-0026 | E-Commerce | E-Commerce Basic 구독료 2024년 12월 정기 결제 | 2024-12-05 | ₩29,000 | 완료 | |
| INV-2024-0025 | Base | Pro Plan 구독료 2024년 11월 정기 결제 | 2024-11-15 | ₩99,000 | 완료 | |
| INV-2024-0024 | Newsletter | Newsletter Pro 구독료 2024년 11월 정기 결제 | 2024-11-10 | ₩49,000 | 완료 | |
| INV-2024-0023 | E-Commerce | E-Commerce Basic 구독료 2024년 11월 정기 결제 | 2024-11-05 | ₩29,000 | 완료 |
총 28건 중 1-6 표시